首頁
>
安徽天康集團采購耐磨頭TKBJ-180710-001
推薦資訊
集團采購
截止時間:2018-07-10 10:30 距離結(jié)束時間:0天1小時18分鐘 招標(biāo)狀態(tài):等待報價 已報價單位(個):1 交貨日期:2018-07-13 00:00
發(fā)布人:崇環(huán)宇/儀表供應(yīng)科 發(fā)布時間:2018-07-10 08:57
序號 | 原材料 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 儀表原材料/溫度儀表/耐磨頭 | / | 耐磨頭 Φ25×200 化工廠 | 只 | 8.00 |
2 | 儀表原材料/溫度儀表/耐磨頭 | / | 耐磨頭 Φ28 0~1100℃ ¢28*400 內(nèi)孔¢12 化工廠 | 只 | 10.00 |
3 | 儀表原材料/溫度儀表/耐磨頭 | / | 耐磨頭 Φ28 0~1100℃ ¢28*200 內(nèi)孔¢12 化工廠 | 只 | 8.00 |
4 | 儀表原材料/溫度儀表/耐磨頭 | / | 耐磨頭 Φ28 0~1000℃ ¢28*200 內(nèi)孔¢12 化工廠 | 只 | 2.00 |
5 | 儀表原材料/溫度儀表/耐磨頭 | / | 耐磨頭 Φ28 ¢28*200 內(nèi)孔¢12 化工廠 | 只 | 8.00 |
發(fā)布人:崇環(huán)宇/儀表供應(yīng)科 發(fā)布時間:2018-07-10 08:57